企业公告:
地址:山东省济宁市高新区开源路北11号
QQ:2643213699
E-mail:sdzhongmeigk@163.com
技术参数: | ||||||||
序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 指 标 | 执 行 标 准 | ||||
1 | 长度偏差 | mm/m | ±2.0 | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
2 | 宽度偏差 | mm/m | ±2.0 | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
3 | 厚度偏差 | mm | 2.5±0.15 | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
4 | 对角线偏差 | mm/m | ≤1.5 | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
5 | 翘曲度 | mm | 最大翘起值/对角线≤0.5% | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
6 | 边缘不直角 | mm/m | ±1.0 | GB/T11718.8.1-1999 | ||||
7 | 密 度 | Kg/m3 | ≥800 | GB/T11718.8.3-1999 | ||||
8 | 弹性模量 | Mpa | ≥3200 | GB/T11718.8.7-1999 | ||||
9 | 静曲强度 | Mpa | ≥35 | GB/T11718.8.7-1999 | ||||
10 | 内结合强度 | Mpa | ≥1.0 | GB/T11718.8.6-1999 | ||||
11 | 表面硬度 | N/mm2 | ≥75 | GB/T11718.8.10-1999 | ||||
12 | 含水率 | % | ≤7 | GB/T11718.8.4-1999 | ||||
13 | 吸水厚度膨胀率(20℃/24h) | % | ≤35 | GB/T11718.8.5-1999 | ||||
14 | 甲醇释放量 | mg/100g | ≤40 | GB/T11718.8.9-1999 | ||||
14 | 含砂量 | % | ≤0.05 | GB/T11718.8.12-1999 | ||||
16 | 表面吸收性能 | mm | ≥150 | GB/T11718.8.11-1999 |
欢迎致电详询 服务热线: 400-086-0537